My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lukas FLAKS/ Gabriela ZACHOVA | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Arpad SIPOS/ Anna IZSAK | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Patrik BORBELY/ Chiao-Hsin YEN | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Adrian DUSZAK/ Alicja BARTNICKA | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Boldizsar LEVIK/ Sarah REES | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Martin BIROS/ Iva BURVALOVA | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Martin CSEREKLYE/ Boglarka LEPSENYI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Krisztian DR KIRALYVOLGYI/ Boglarka NAGY | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Marko POPOVSKI/ Timotea Jarosova | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |