My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csaba BANYIK/ Adam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() Piotr CYGAN/ Patryk KAMINSKI | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 5 | ||
![]() ![]() Gellert FELEKI/ David INCZE | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 4 | ||
![]() ![]() Artur PAPIZSANSZKIJ/ Adam VESZPREMI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Apor GYORGYDEAK/ Szabolcs ILYES | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() Gabor BAJOR/ Zoltan PAL | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
![]() ![]() Arpad SIPOS/ Anna IZSAK | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Peter Blazsovics/ Kristof Bencze | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hugo RABEUX/ Julien GRONDIN | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 6 | ||
![]() ![]() Gergo DOMBAI/ Balazs VELKEY | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 5 | ||
![]() ![]() Martin CSEREKLYE/ Zsombor BENE | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Janos KIS/ Apor SZOCS | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nikola MITRO/ Bogdan MAROJEVIC | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() Balazs KATZ/ Zalan SZEGEDI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
![]() ![]() Csaba BALAZSI/ Adrien UKA | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Evelin EROS/ Zsanett JANICSEK | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |