My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oleh USYCHENKO/ Dmytro SHEVCHUK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Tammer Silva/ Joao Miguel da Silva Silveira Pio | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Guilherme Rocha Anjos/ Anderson Oliveira | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Luis SANTOS/ Joao PINHEIRO | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Rui LEITAO/ Rodrigo Filipe SARAIVA TAVEIRA | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Rui Egidio DA SILVA OLIVEIRA/ Antonio Jose DOS SANTOS SILVA CALAO | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Goncalo Reis/ Martim Vasques | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Pedro Roldao/ Miguel Bica | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Tomas Almas/ Gustavo Paulo | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Joao RODRIGUES/ Francisco Corte-Real | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Joao SOUSA DIAS/ Paulo VIEIRA | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Lukas Silva/ Rodrigo Franca Fragoso | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |