My time Venue time
Group A
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Marek POKWAP/ Apor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() Jeno VAJTHO/ Zalan ERDEI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
![]() ![]() Matej Stanko/ Alex Krescanko | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Patrik BORBELY/ Balazs BALOGH | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0 |
Group B
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nikola MITRO/ Stefan ORŁOWSKI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() Tobias Hotarek/ Jakub Zadelak | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
![]() ![]() Tomas Dulava/ Michal MOLNAR | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Magor Molnos/ Botond Sanduly | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group C
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Adam BLAZSOVICS/ Balazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() Gergo DOMBAI/ Gergo VARGA | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
![]() ![]() Piotr PINKIEWICZ/ Dawid Kamil Sieczko | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Martin Pizur/ Martin BIROS | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group D
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets | Points | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Benjamin Patrik TOTH/ Boldizsar LEVIK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 8 | ||
![]() ![]() Szabolcs ILYES/ Attila Szilveszter | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | 7 | ||
![]() ![]() Krisztian Szaiff/ Ferenc Biacsy | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:4 | 6 | ||
![]() ![]() Rui LEITAO/ Radoslav MITRO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 5 | ||
![]() ![]() DENYS VILIENKIN/ Kostyantin Shkliarov | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 4 |








