Apor GYORGYDEAK (23)
ClubGOBEK Teqball Team

Singles Ranking1
Doubles Ranking6
Mixed Doubles Ranking11
Singles
Doubles
Mixed doubles
National Challenger Series
Date | Tournament | Position | Points | Drop Date |
---|---|---|---|---|
2020.10.03 | Romanian Challenger Series - Round 1 | 1 | 1280 | 2023.06.01 |
2021.05.08 | Romanian Challenger Series - Round 2 | 1 | 1280 | 2023.06.01 |
2021.07.09 | Romanian Challenger Series - Round 3 | 1 | 1280 | 2023.08.01 |
2021.07.17 | Romanian Challenger Series - Round 4 | 1 | 1280 | 2023.08.01 |
Challenger Cup
Date | Tournament | Position | Points | Drop Date |
---|---|---|---|---|
2021.05.22 | Zabki Challenger Cup | 1 | 2740 | 2023.06.01 |
2021.06.06 | Eaubonne Challenger Cup | 1 | 2736 | 2023.07.01 |
2021.06.19 | Sumeg Challenger Cup | 1 | 2738 | 2023.07.01 |
2021.06.12 | Creil Challenger Cup | 1 | 2736 | 2023.07.01 |
2021.07.23 | Warsaw Beach Challenger Cup | 1 | 2736 | 2023.08.01 |
2021.08.22 | Eger Challenger Cup | 2 | 1732 | 2023.09.01 |
2021.08.20 | Balatonfured Challenger Cup | 5 | 636 | 2023.09.01 |
2021.08.28 | Jidvei Beach Challenger Cup | 1 | 2704 | 2023.09.01 |
2021.09.18 | Vejle Challenger Cup | 1 | 2694 | 2023.10.01 |
World Championships
Date | Tournament | Position | Points | Drop Date |
---|---|---|---|---|
2021.12.08 | Teqball World Championships 2021 | 4 | 6316 | 2024.01.01 |
2022.11.23 | Teqball World Championships 2022 | 1 | 19216 | 2024.12.01 |
Teqball Tour
Date | Tournament | Position | Points | Drop Date |
---|---|---|---|---|
2022.06.24 | European Teqball Tour - Naples | 1 | 5188 | 2024.07.01 |
2022.09.29 | European Teqball Tour - Budapest | 4 | 1956 | 2024.10.01 |
2023.01.26 | European Teqball Tour - Skopje | 2 | 3488 | 2025.01.01 |
2023.03.16 | European Teqball Tour - Madrid | 1 | 5572 | 2025.03.01 |
2023.03.28 | European Teqball Tour - Podgorica | 1 | 5444 | 2025.03.01 |
World Series
Date | Tournament | Position | Points | Drop Date |
---|---|---|---|---|
2022.09.14 | World Series - Krakow | 1 | 12866 | 2024.10.01 |