Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Matheus FERRAZ/ Rodrigo BENTO MEDEIROS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() Enzo Couto Silveira/ Theo Hahn Kowal | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
![]() ![]() Guilherme Ughini Nedel/ Rafael SILVA DE MENEZES | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Milton Vicente Marques Junior/ Eduardo Moraes Rangel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Leonardo LINDOSO DE ALMEIDA/ Joao Pedro NUNES SONDA | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() Luiz Henrique PEREIRA BRAGA ARAUJO/ Matheus Felipe OLIVEIRA DA SILVA | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
![]() ![]() Rogerio ABREU DA SILVEIRA/ Waldemar DORNELES JUNIOR | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Matias VARGAS/ Yhordy Alexander ANTUNEZ PEREYRA | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Luiz Fernando DE MENDONCA DE LIMA/ Claudio Davi PONTE DOS SANTOS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() Pedro Augusto da Silveira Medeiros/ Felipe Gabriel SOARES | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
![]() ![]() Sidney Luan ALVES MARTINS / Alexsandro Abreu Martins | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Bruno Silva Martins/ Rafael Muller de Barros | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Carlos VASQUES/ Marcos VIEIRA | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() Alexandre dos Santos Garcia Filho/ Pedro Henrique Santos Araujo | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
![]() ![]() Matheus Carneiro Lacerda/ Matheus Silva de Oliveira | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Celso Livramento Filho/ Yuri Santiago de Oliveira | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |