My time Venue time
Group A
| Name | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  |  2:0   |  2:0   | 4:0 | 4 | ||
![]()  |  0:2   |  2:0   | 2:2 | 3 | ||
![]()  |  0:2   |  0:2   | 0:4 | 2 | 
Group B
| Name | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  |  2:0   |  2:0   | 4:0 | 4 | ||
![]()  |  0:2   |  2:0   | 2:2 | 3 | ||
![]()  |  0:2   |  0:2   | 0:4 | 2 | 
Group C
| Name | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  |  2:0   |  2:0   | 4:0 | 4 | ||
![]()  |  0:2   |  2:0   | 2:2 | 3 | ||
![]()  |  0:2   |  0:2   | 0:4 | 2 | 
Group D
| Name | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  |  2:0   |  2:0   | 4:0 | 4 | ||
![]()  |  0:2   |  2:0   | 2:2 | 3 | ||
![]()  |  0:2   |  0:2   | 0:4 | 2 | 
Group E
| Name | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  |  2:1   |  2:0   | 4:1 | 4 | ||
![]()  |  1:2   |  2:0   | 3:2 | 3 | ||
![]()  |  0:2   |  0:2   | 0:4 | 2 | 
Group F
| Name | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  |  2:0   |  2:0   | 4:0 | 4 | ||
![]()  |  0:2   |  2:0   | 2:2 | 3 | ||
![]()  |  0:2   |  0:2   | 0:4 | 2 | 
Group G
| Name | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  |  2:0   |  2:0   | 4:0 | 4 | ||
![]()  |  0:2   |  2:0   | 2:2 | 3 | ||
![]()  |  0:2   |  0:2   | 0:4 | 2 | 
















