Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bogdan MAROJEVIC/ Nikola MITRO | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 8 | ||
![]() ![]() Hunor KRISTALY/ Arnold SZILAGYI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | 7 | ||
![]() ![]() Alan GALECKI/ Mateusz TWAROWSKI | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:4 | 6 | ||
![]() ![]() Laszlo MAJOR/ Jeno Istvan VAJTHO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 5 | ||
![]() ![]() Roland HILBEL/ Akos VOLONCS-ANDRAS | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 4 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csaba BANYIK/ Adam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 8 | ||
![]() ![]() David KRATOCHVIL/ Matej KUBOVY | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:3 | 7 | ||
![]() ![]() Lionel BEYER/ Rui LEITAO | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:4 | 6 | ||
![]() ![]() Roland-Karoly HAJDO/ Bence SIMO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 5 | ||
![]() ![]() Roland BARTALIS/ Rajmond KOLLO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 4 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Apor GYORGYDEAK/ Szabolcs ILYES | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | 8 | ||
![]() ![]() Konrad NOWICKI/ Marek POKWAP | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 7:3 | 7 | ||
![]() ![]() Gabor BAJOR/ Boldizsar GEMZA | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:4 | 6 | ||
![]() ![]() Njegos BAJOVIC/ Vojin STOJANOVIC | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 5 | ||
![]() ![]() Daniel MACOVEI/ Anatol Nagit | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 4 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Julien GRONDIN/ Hugo RABEUX | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() Patrik BORBELY/ Boldizsar LEVIK | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 5 | ||
![]() ![]() David INCZE/ Gellert FELEKI | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 4 | ||
![]() ![]() Konstantin CICEVSKI/ Dimitar Pejchinovski | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group E
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bartosz JANUSZEWSKI/ Patryk KAMINSKI | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 6 | ||
![]() ![]() Balazs KATZ/ Balazs VELKEY | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 5 | ||
![]() ![]() Tamas KOVACS/ Zsolt LAZAR | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Szabolcs EROS/ BENCE MARTON | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group F
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Petr BUBNIAK/ Lukas FLAKS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() Frankie DIAZ/ Benjamin Patrik TOTH | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
![]() ![]() Ioan-Mihai MACARIE/ Vasile Alexandru SABAU | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Balazs BALOGH/ Soma MUDRI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group G
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Martin CSEREKLYE/ Barna KOVACSFI | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 6 | ||
![]() ![]() Krystian MICHALCZYK/ Jan OCHEDALSKI | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 5 | ||
![]() ![]() Dian GEORGIEV/ Stoycho ZHEKOV | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 4:4 | 4 | ||
![]() ![]() Szilard LASZLO/ Peter GERGELY | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group H
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bence FORGACS/ Matyas ODNOGA | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() Adrian DUSZAK/ Grzegorz STASKIEWICZ | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 5 | ||
![]() ![]() Lucas PRADO/ Rayan STEGLICH | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 4 | ||
![]() ![]() Apor SZOCS/ Janos KIS | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |