My time Venue time
Group A
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csaba BANYIK/ Zsanett JANICSEK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Adrian DUSZAK/ Alicja BARTNICKA | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Szabolcs ILYES/ Kriszta LAKATOS | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group B
Name: | 1 | 2 | 3 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nikola MITRO/ Maja UMICEVIC | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | ||
![]() ![]() Arnold SZILAGYI/ Kinga BARABASI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | ||
![]() ![]() Bence FORGACS/ Rebeka GODO | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2 |
Group C
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frankie DIAZ/ Carolyn GRECO | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 6 | ||
![]() ![]() Barna KOVACSFI/ Boglarka NAGY | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
![]() ![]() Apor GYORGYDEAK/ Tunde MIKLOS | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:4 | 4 | ||
![]() ![]() Rayan STEGLICH/ Manuela PARENTE | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group D
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Balazs KATZ/ Zsofia DEZSENYI | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 6 | ||
![]() ![]() Hugo RABEUX/ Amelie JULIAN | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 5 | ||
![]() ![]() Hunor KRISTALY/ Katalin DAKO | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Vincenzo STREPPONE/ Mara D'Alessandro | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group E
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Martin CSEREKLYE/ Boglarka LEPSENYI | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 6 | ||
![]() ![]() Alan GALECKI/ Ewa KAMINSKA | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 5:3 | 5 | ||
![]() ![]() Petr BUBNIAK/ Iva BURVALOVA | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 4 | ||
![]() ![]() Bence SIMO/ Boglarka SIMO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group F
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Adam BAKO/ Lea VASAS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() Lukas FLAKS/ Gabriela ZACHOVA | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
![]() ![]() Bartosz JANUSZEWSKI/ Agnieszka Rybicka | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Boldizsar GEMZA/ Karolina RACZ | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group G
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bogdan MAROJEVIC/ Anastasija LEMAJIC | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 5:2 | 5 | ||
![]() ![]() Matyas ODNOGA/ Nora VICSEK | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
![]() ![]() Patryk KAMINSKI/ Paulina LEZAK | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 4:3 | 5 | ||
![]() ![]() David KRATOCHVIL/ Zuzana TOMSOVA | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group H
Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Adam BLAZSOVICS/ Petra PECHY | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() Julien GRONDIN/ Lea HOFFMANN | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
![]() ![]() Lucas PRADO/ Lea GRUNENWALD | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Apor SZOCS/ Anita BOROS | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |